经纪商出金时间对比,哪家经纪商出金最快?
说明:出金速度和资金是否安全,无关。 由于国内政策和银联的不稳定性,银联出金可能会随着时间变化,到账时间有所差异。所以具体的到账时间,以经纪商公布的为准。
经纪商 | 出金方式 | 出金速度 | 实测评价 | 评分 | ➀ EXNESS | 银联 | 秒到 2019年5月18日测试,出金通道1 | EXNESS号称出入金秒到 skrill,webmoney等的出入金可以做到秒到,银联出金,通过代理代出,几分钟就可以到,无手续费和汇差 由于通道不同,并不是所有的出金都能秒到
| 10/10 | ➁Thinkmarkets 智汇 | 银联 | 26小时左右 | 6月3日出金实测 申请时间:6月3日下午14点 出金金额:9453.29美元, 到账时间为:6月4日16:12分
| 8/10 | ➂z.com trade 技幕 | 银联 | 五个小时左右 | 实测: 出金时间: 6月4日早上12点 出金金额: 478.61美元 到账时间:6月4日下午17:27
| 8/10 | ➃icmarkets 盈凯 | 银联 | 2天9小时 | 6月4日实测 出金时间: 6月4日早上11点 出金金额: 17267.32美元 到账时间:6月6日 21:25
| 7/10 | ➄valutrades 瓦鲁 | 银联 | 30个小时 | 5月30日实测 出金时间:5月30日下午13点 出金金额:11468.17美元 到账时间:5月31日凌晨5点
| 7/10 | LCG 伦敦资本集团 | 银联 | 5个工作日 | 实测: 出金时间: 6月4日早上12点 出金金额: 856.52美元 到账时间:6月10日 23:37
| 5/10 | axitrader | 银联 | 1天15小时 | 实测: 出金时间:6月4日上午12点 出金金额:3648.69美元 到账时间:5号16:59分
| 6/10 | activtrades 爱汇 | 银联 | 6个工作日 | 实测: 出金时间:6月4日15:28 出金金额:4687美元 到账时间:6月11日14:54
| 6/10 | tickmill | 银联 | 1天11小时 | 实测: 出金时间:6月3日下午14点17分 出金金额:1181.86美元 到账时间:6月4日 23:23
| 6/10 |
银联出金速度影响的因素:客户申请的时间,经纪商处理客户出金申请的速度,银联供应商通道的稳定性,在银联供应商的资金充足率,银联供应商处理的时间。
以上出金整理,为外汇返利网真实测试,由于时间和银联供应商的问题, 到账的时间可能也会有所变动。 更多经纪商,请咨询外汇返利网客服! |